Váš košík je prázdný
Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?
Klíčové vlastnosti
Disk Synology HAS5300 je navržen tak, aby splňoval požadavky na kapacitu, efektivitu a spolehlivost v moderních podnikových nasazeních. Je vyroben, aby zvládal pracovní zátěže až 550 TB za rok, takže umožňuje hostitelském systému obsluhovat rozsáhlé fondy souběžně pracujících klientů. Díky hodnotě MTTF dimenzované na 2,5 milionu hodin a pětileté omezené záruce společnosti Synology splňuje disk HAS5300 ty nejvyšší standardy spolehlivosti.
• Podniková spolehlivost a odolnost
Pro náročná prostředí s nepřetržitým provozem, dimenzováno na MTTF 2,5 miliónu hodin a pracovní zátěže až 550 TB za rok
• Navrženo pro podnikové systémy Synology
Více než 200 000 hodin přísného testování zaručuje maximální spolehlivost v řešeních řady Synology SA a UC.
• Persistent Write Cache
Minimalizuje pravděpodobnost poškození dat v případě náhlého výpadku napájení
• Rychlejší obnovení pole
Až o 27 % rychlejší1 oprava polí RAID díky firmwaru odladěnému a optimalizovanému na výkon
• Automatické aktualizace firmwaru
Aktualizace firmwaru prostřednictvím systému DSM zjednodušují údržbu
Specifikace hardwaru | HAS5300-8T | HAS5300-12T | HAS5300-16T | |
---|---|---|---|---|
Obecné | Kapacita | 8 TB | 12 TB | 16 TB |
Rozměr | 3.5" | 3.5" | 3.5" | |
Rozhraní | SAS 12 Gb/s | SAS 12 Gb/s | SAS 12 Gb/s | |
Velikost sektoru | 512e | 512e | 512e | |
Výkon | Rychlost rotace | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
Rychlost rozhraní | 12.0 Gb/s, 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 12.0 Gb/s, 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 12.0 Gb/s, 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | |
Velikost vyrovnávací paměti | 256 MiB | 256 MiB | 512 MiB | |
Maximální dlouhodobá rychlost přenosu dat (typ.) | 230 MiB/s | 242 MiB/s | 262 MiB/s | |
Spolehlivost | Střední doba do selhání (MTTF) | 2.5 milion hodin | 2.5 milion hodin | 2.5 milion hodin |
Hodnocení pracovní zátěže | Za rok přeneseno 550 TB | Za rok přeneseno 550 TB | Za rok přeneseno 550 TB | |
Záruka | 5 let | 5 let | 5 let | |
Poznámky | Záruční doba začíná datem zakoupení uvedeným na účtence. (Zjistěte více) | |||
Spotřeba energie | Napájecí napětí | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) |
Aktivní nečinnost (typ.) | 6.62 W | 4.36 W | 4.46 W | |
Náhodné čtení / zápis (4 kB Q1) (typ.) | 9.87 W | 7.80 W | 8.12 W | |
Poznámky | Spotřeba energie se může u různých konfigurací a platforem lišit. | |||
Teplota | V provozu | 5°C na 60°C (41°F na 140°F) | 5°C na 60°C (41°F na 140°F) | 5°C na 60°C (41°F na 140°F) |
Mimo provoz | -40°C na 70°C (-40°F na 158°F) | -40°C na 70°C (-40°F na 158°F) | -40°C na 70°C (-40°F na 158°F) | |
Náraz | V provozu | 686 m/s2 {70 G} (trvání 2 ms) | 686 m/s2 {70 G} (trvání 2 ms) | 686 m/s2 {70 G} (trvání 2 ms) |
Mimo provoz | 2450 m/s2 {250 G} (trvání 2 ms) | 2450 m/s2 {250 G} (trvání 2 ms) | 2450 m/s2 {250 G} (trvání 2 ms) | |
Vibrace | V provozu | 7,35 m/s2 {0.75 G} (5 až 300 Hz), 2,45 m/s2 {0.25 G} (300 až 500 Hz) | 7,35 m/s2 {0.75 G} (5 až 300 Hz), 2,45 m/s2 {0.25 G} (300 až 500 Hz) | 7,35 m/s2 {0.75 G} (5 až 300 Hz), 2,45 m/s2 {0.25 G} (300 až 500 Hz) |
Mimo provoz | 29,4 m/s2 {3.0 G} (5 až 500 Hz) | 29,4 m/s2 {3.0 G} (5 až 500 Hz) | 29,4 m/s2 {3.0 G} (5 až 500 Hz) | |
Nadmořská výška | V provozu | -305 metry na 3,048 metry | -305 metry na 3,048 metry | -305 metry na 3,048 metry |
Mimo provoz | -305 metry na 12,192 metry | -305 metry na 12,192 metry | -305 metry na 12,192 metry | |
Relativní vlhkost | V provozu | 5% až 90% relativní vlhkost (bez kondenzace) | 5% až 90% relativní vlhkost (bez kondenzace) | 5% až 90% relativní vlhkost (bez kondenzace) |
Mimo provoz | 5% až 95% relativní vlhkost (bez kondenzace) | 5% až 95% relativní vlhkost (bez kondenzace) | 5% až 95% relativní vlhkost (bez kondenzace) | |
Ostatní | Velikost (výška x šířka x hloubka) | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm |
Hmotnost | 770 g | 720 g | 720 g | |
Certifikace |
|
|
|
|
Kompatibilita |
Podporované modely :
Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?