Váš košík je prázdný
DOPRAVA ZDARMA
od 5000 Kč
Hardware | HAT3300-4T | HAT3300-6T | HAT3300-8T | HAT3300-12T | |
---|---|---|---|---|---|
Obecné | Kapacita | 4 TB | 6 TB | 8 TB | 12 TB |
Rozměr | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | |
Rozhraní | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
Výkon | Rychlost rotace | 5,400 rpm | 5,400 rpm | 5,400 rpm | 7,200 rpm |
Maximální dlouhodobá rychlost přenosu dat (typ.) | 202 MB/s | 202 MB/s | 202 MB/s | 240 MB/s | |
Hodnota pracovní zátěže | 180 TB/rok zápisu/čtení dat | ||||
Spolehlivost | Záruka | 3 let | 3 let | 3 let | 3 let |
Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 1 000 000 hodin | ||||
Poznámky | Záruční doba začíná datem zakoupení uvedeným na účtence. (Zjistěte více) | ||||
Spotřeba energie | Aktivní nečinnost (typ.) | 3.96 W | 3.4 W | 3.4 W | 5.07 W |
Náhodné čtení / zápis (4 kB Q1) (typ.) | 4.85 W | 5.3 W | 5.3 W | 8.33 W | |
Poznámky | Spotřeba energie se může u různých konfigurací a platforem lišit. | ||||
Teplota | V provozu | 0°C až 65°C | 0°C až 65°C | 0°C až 65°C | 5°C až 65°C |
Mimo provoz | -40°C až 70°C | -40°C až 70°C | -40°C až 70°C | -40°C až 70°C | |
Kompatibilita | |||||
Podporované modely |
Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?